종합건설업 등록기준
종합적인 계획·관리·조정 하에 시공하는 5개 업종입니다. 공제조합은 건설공제조합이며, 출자 좌수는 신용평가등급에 따라 달라집니다.
| 업종 | 자본금 | 공제조합 출자 (건설공제조합) | 기술인력 | 시설 |
|---|---|---|---|---|
| 건축공사업 | 법인 3.5억원 개인 7억원 | 법인 94좌 개인 188좌 | 5인 이상 | 사무실 |
| 토목공사업 | 법인 5억원 개인 10억원 | 법인 131좌 개인 262좌 | 6인 이상 | 사무실 |
| 토목건축공사업 | 법인 8.5억원 개인 17억원 | 법인 225좌 개인 450좌 | 11인 이상 | 사무실 |
| 산업·환경설비공사업 | 법인 8.5억원 개인 17억원 | 법인 225좌 개인 450좌 | 12인 이상 | 사무실 |
| 조경공사업 | 법인 5억원 개인 10억원 | 법인 131좌 개인 262좌 | 6인 이상 | 사무실 |
※ 기술인력은 4대보험이 확인되는 상시근무자여야 하며, 업종별로 요구되는 자격 종목·등급이 다릅니다. 자세한 기준은 상담 시 안내해 드립니다.
전문건설업 등록기준
특정 공종을 전문 시공하는 업종입니다.
대부분 자본금 1.5억원·기술인 2인으로,
종합건설업보다 진입 문턱이 낮습니다.
| 업종 | 자본금 | 공제조합 출자 | 기술인력 | 시설·장비 |
|---|---|---|---|---|
| 지반조성·포장공사업 | 법인 1.5억원 개인 1.5억원 | 전문건설공제조합 53좌 | 토공·보링 2인 / 포장 3인 | 사무실 |
| 실내건축공사업 | 법인 1.5억원 개인 1.5억원 | 전문건설공제조합 53좌 | 2인 이상 | 사무실 |
| 금속·창호·지붕·건축물조립공사업 | 법인 1.5억원 개인 1.5억원 | 전문건설공제조합 53좌 | 2인 이상 | 사무실 |
| 도장·습식·방수·석공사업 | 법인 1.5억원 개인 1.5억원 | 전문건설공제조합 53좌 | 2인 이상 | 사무실 |
| 조경식재·시설물공사업 | 법인 1.5억원 개인 1.5억원 | 전문건설공제조합 53좌 | 2인 이상 | 사무실 |
| 철근·콘크리트공사업 | 법인 1.5억원 개인 1.5억원 | 전문건설공제조합 53좌 | 2인 이상 | 사무실 |
| 구조물해체·비계공사업 | 법인 1.5억원 개인 1.5억원 | 전문건설공제조합 53좌 | 2인 이상 | 사무실 |
| 상·하수도설비공사업 | 법인 1.5억원 개인 1.5억원 | 전문건설공제조합 53좌 | 2인 이상 | 사무실 |
| 철도·궤도공사업 | 법인 1.5억원 개인 3억원 | 전문건설공제조합 법인 53좌 / 개인 106좌 | 5인 이상 | 사무실 + 장비 |
| 철강구조물공사업 | 법인 1.5억원 개인 3억원 | 전문건설공제조합 법인 53좌 / 개인 106좌 | 4인 이상 | 사무실 |
| 수중·준설공사업 | 법인 1.5억원 개인 1.5억원 | 전문건설공제조합 53좌 | 수중 2인 / 준설 5인 | 사무실 + 장비 |
| 승강기·삭도공사업 | 법인 1.5억원 개인 1.5억원 | 전문건설공제조합 53좌 | 승강기 2인 / 삭도 5인 | 사무실 + 장비 |
| 기계설비·가스공사업 | 법인 1.5억원 개인 1.5억원 | 기계설비건설공제조합 44좌 | 기계설비 2인 / 가스1종 3인 | 사무실 + 장비 |
| 가스·난방공사업 | 법인 없음 개인 없음 | 없음 | 난방1종 2인 / 그 외 1인 | 사무실 + 장비 |
| 시설물유지관리업 (폐지) | 법인 2억원 개인 2억원 | 전문건설공제조합 79좌 | 4인 이상 | 사무실 + 장비 |
※ 출자 좌수는 신용평가등급에 따라 달라질 수 있습니다. 장비가 필요한 업종은 자기소유 등록 등 세부 요건이 있습니다.
기타공사업 등록기준
전기·정보통신·소방 등 개별 법령에 따라 등록하는 업종입니다. 소관 법령별로 요건이 크게 다르니 표에서 확인해 보세요.
| 업종 | 자본금 | 공제조합 출자 | 기술인력 | 시설·장비 |
|---|---|---|---|---|
| 전기공사업 | 법인·개인 1.5억원 | 전기공사공제조합 200좌 | 3인 이상 (전기공사기술자, 산업기사 이상 1인 포함) | 사무실 |
| 정보통신공사업 | 법인·개인 1.5억원 | 정보통신공제조합 1,500만원 이상 출자 | 4인 이상 (기술계 3인 + 기능계 1인) | 사무실 |
| 소방시설공사업 | 법인·개인 1억원 | 소방산업공제조합 2,000만원 이상 출자 | 전문 3인 / 기계·전기 각 2인 | 사무실 |
| 주택건설사업자 | 법인 3억 / 개인 6억 | 없음 | 건축분야 기술자 1인 이상 | 사무실 |
| 대지조성사업자 | 법인 3억 / 개인 6억 | 없음 | 토목분야 기술자 1인 이상 | 사무실 |
| 부동산개발업 | 법인 3억 / 개인 6억 | 없음 | 전문인력 2인 이상 상근 | 사무실 |
| 안전진단전문기관 / 안전점검전문기관 | 진단 1억(종합 4억) 점검 1억 | 없음 | 진단 8인(종합 30인) 점검 4인 | 사무실 + 장비 |
| 나무병원 | 법인 1억 (개인 불가) | 없음 | 2인 이상 (나무의사 등) | 사무실 |
| 석면해체제거업 | 없음 | 없음 | 2인 이상 | 사무실 + 장비 |
| 산림사업법인 | 종류별 1억~3억 | 없음 | 종류별 2~7인 | 사무실 |
| 에너지절약전문기업 | 법인·개인 2억원 | 없음 | 관련 분야 기사 3인 이상 | 사무실 + 장비 |
| 지하수개발·이용시공업 | 법인 0.5억 / 개인 0.3억 | 없음 | 2인 이상 | 사무실 + 착정장비 |
| 엔지니어링사업자 | 없음 | 없음 | 3인 이상 (특급 1인 포함) | 사무실 |
| 정비사업전문관리업 | 법인 5억 / 개인 10억 | 없음 | 상근인력 5인 이상 | 사무실 |
| 개인하수처리시설·설계시공업 | 없음 | 없음 | 4인 이상 | 사무실 + 장비 |
| 승강기유지관리업 | 법인·개인 1억원 | 없음 | 고속 9인 / 중저속 7인 | 사무실 + 장비 |
| 국가유산수리업 (구 문화재수리업) | 종합 2억 / 전문·감리 5천만 | 국가유산수리협회공제조합 종합 4천만 이상 등 | 5인 이상 | 사무실 |
| 기계설비성능점검업 | 법인·개인 1억원 | 필수 아님 | 특급 1 + 고급 1 + 중급 2 | 사무실 + 장비 |
※ 안전진단·산림사업·국가유산수리업 등은 세부 분야에 따라 기준이 더 세분화되어 있습니다. 해당 업종은 상담 시 분야별 기준을 정확히 안내해 드립니다.
자주 묻는 질문
면허등록 준비 전에 많이 물어보시는 질문들입니다.
계획하고 있는 공사의 내용이 어느 업종의 업무범위에 속하는지가 기준입니다. 같은 공사라도 규모나 발주처 요구에 따라 필요한 업종이 달라질 수 있어서, 수주 예정 공사나 사업 방향을 알려주시면 위 표를 기준으로 가장 적합한 업종을 함께 판단해 드립니다.
네, 가능합니다. 다만 겸업하려면 각 업종의 등록기준(자본금·기술인력·공제조합 출자)을 각각 충족해야 합니다. 업종 조합에 따라 준비 규모가 크게 달라지므로, 사업 계획에 맞는 조합을 상담으로 설계하는 것이 효율적입니다.
업종별 출자 좌수에 좌당 가격을 곱한 금액이며, 회사의 신용평가등급에 따라 필요한 좌수가 달라집니다. 조합의 융자제도를 활용해 초기 부담을 줄이는 방법도 있으니, 출자 예상 금액은 상담 시 구체적으로 계산해 드립니다.
네, 법인설립과 면허등록을 함께 진행하는 경우가 오히려 많습니다. 법인설립 단계에서부터 등록기준(자본금 규모, 사업목적 기재 등)을 미리 반영해 두면 이후 등록 절차가 훨씬 빨라집니다. 설립부터 등록까지 원스톱으로 도와드립니다.
종합건설업은 개인의 자본금 기준이 법인의 2배라서 법인이 유리한 경우가 많고, 전문·기타공사업은 기준이 같은 업종이 많아 세금·운영 측면을 함께 고려해 선택합니다. 향후 법인전환 시 실적 승계 계획까지 감안해 상담해 드립니다.
무료 상담 신청
남겨주시면 담당자가 빠르게 연락드립니다.
입력하신 개인정보는 AES-256 암호화로 안전하게 보호됩니다.
상담 신청이 접수되었습니다
담당자가 확인 후 빠르게 연락드리겠습니다.
급하신 경우 1660-1501로 전화 주세요.

















